Патч к релизу «Парус - Бюджет 10» версии 53.3.68257
Добавлено tornado Вкл Friday, 18 April 2025
В папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2025-03 размещен патч 53.3.68257. Патч содержит дополнения и исправления к выложенному ранее в этой папке релизу версии 53.0.68144.
Ссылка на облачное хранилище https://cloud.mail.ru/public/W6f2/zj81ysTU4
Изменения в редакции от 18.04.2025
Бухгалтерия
Вид | Описание |
---|---|
Исправление ошибки | С формы редактирования в словаре «Структурные подразделения» временно убрана панель навигацииДо выхода релиза 54.0, как временная мера, убрана панель навигации с формы редактирования в словаре «Структурные подразделения». Причина: на некоторых базах данных при редактировании записи словаря возникала ошибка:«Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Имя параметра: index.» В релизе 54.0 данная ошибка будет устранена путем доработки платформы. |
Исправление ошибки | Исправлен шаблон отчета «Путевой лист ОКУД ф. 0345001»Исправлен шаблон отчета «Путевой лист ОКУД ф. 0345001». В некоторых случаях возникала ошибка при размещении наименования учреждения, которая сопровождалась сообщением: «Индекс находился вне границ массива». |
Доработка | Внесены изменения в отчет «Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям ф. 0510468»Изменен алгоритм заполнения суммовых показателей в отчете «Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям ф. 0510468»: если в строке спецификации описи указана базовая валюта, то в отчете, в графах для сумм в иностранной валюте заполняется символ «дефис». Такой порядок заполнения реализован:1. Для графы 11 в разделах 1.1. и 1.2. 2. Для граф 11, 15 и 19 в разделах 2.1. и 2.2. |
Доработка | Изменена высота строк на форме редактирования заявки на кассовый расходИзменена высота строк на форме редактирования заявки на кассовый расход, на вкладке «Реквизиты»: для разделов «1. Реквизиты документов», «2. Реквизиты документа-основания», «3. Реквизиты контрагента» и «4. Реквизиты налоговых платежей» установлена одинаковая высота и пропорционально одинаковое ее изменение при изменении размера шрифта. |
Доработка | Актуализирован функционал пакетной загрузки документов ЕИС в соответствии с альбомом ТФФ версии 15.1Актуализирован функционал пакетной загрузки документов ЕИС в соответствии с альбомом ТФФ версии 15.1 |
Зарплата
Вид | Описание |
---|---|
Исправление ошибки | Алгоритм НАЛОГИсправлено появление нулевых строк начислений налога с начала года. Исправлен неверный расчет в случае перенастройки схемы удержания НДФЛ (убирали "лишние" выплаты НДФЛ) в середине года. Исправлен расчет и предоставление вычетов в некоторых случаях при наличии дополнительных выплат НДФЛ (НДФЛ_БЛ). Для случая наступления превышения по общей базе (Основная +Налог) до обновления на версию 53.0 и отсутствия превышения по основной базе, при наличии ошибок, после обновления на 53.3 необходимо в шкале кратности вычетов с 2025 года включить чек, затем произвести расчет налогов НДФЛ и НДФЛ_РК в отдельном расчете(переасчитаются вычеты, а сумму налогов оставить =0), затем в шкале кратности чек выключить и далее считать как обычно. |
Исправление ошибки | Отчеты по НДФЛИсправлена форма 2-НДФЛ Сотруднику (на листе с прогрессивной ставкой он отображался раздел 2), форма 2-НДФЛ ИФНС (неверно формировалась при прогрессивной ставке и РК), форма 6НДФЛ (неверно отображался в бланке удержанный налог если в разделе он не равен исчисленному) |
Доработка | Выгрузка формы 1Реализована выгрузка для формы 1 для 2025 года |
Исправление ошибки | Свод проводок по НДФЛДоработано распределение при формировании проводок по НДФЛ, с учетом особенностей для 2025 в некоторых случаях |