Патч к релизу «Парус - Бюджет 10» версии 53.5.68362
Добавлено tornado Вкл Friday, 23 May 2025
В папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2025-03 размещен патч 53.5.68362. Патч содержит дополнения и исправления к выложенному ранее в этой папке релизу версии 53.0.68144.
Ссылка на облачное хранилище https://cloud.mail.ru/public/W6f2/zj81ysTU4
Изменения в редакции от 23.05.2025
Бухгалтерия
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | В разделе «Заявки на кассовый расход» реализована функция заполнение КБК, КОСГУ и Источника обеспечения в отмеченных документахВ разделе «Заявки на кассовый расход» реализована функция заполнение КБК, КОСГУ и Источника обеспечения в отмеченных документах:1. Вызов функции в списке документов из контекстного меню «Функции» - «Заполнение бюджетной классификации». 2. Параметры функции: 2.1. «Источник обеспечения». Заполнение из словаря «Источники обеспечения». 2.2. Группа параметров «Плательщик»: 2.2.1. «КБК». Заполнение из словаря «Бюджетная классификация (КБК общая)». 2.2.2. «КОСГУ». Заполнение из словаря «КОСГУ». 3. Алгоритм работы функции: 3.1. В строках спецификации отмеченных документов выполняется замена значений атрибутов «Источник обеспечения», а также «Бюджетная классификация» и «ЭКР» в группе «Плательщик», значениями из параметров функции. 3.2. Изменения значений атрибутов производится при условии, что на эти атрибуты не наложены ограничения на изменение. 3.3. Если какой-то из параметров не задан, то изменение соответствующего атрибута в документе не производится. |
Исправление ошибки | Внесены изменения в алгоритм расчета исполнения договоров и госконтрактов для корректного расчета исполнения по строкам плана поставки с количеством, равным нулюВнесены изменения в алгоритм расчета исполнения договоров и госконтрактов для корректного расчета исполнения по строкам плана поставки с количеством, равным нулю.Ошибка моделировалась при выполнении следующих действий: 1. В настройке «Настройка системная контроля бюджетных договоров» для параметра «Способ контроля не превышения сумм исполнения» выставлено значение «Ошибка». 2. В разделе «Основания расчетов» или «Государственные контракты» добавлен документ. В плане поставки добавлена строка, в которой не заполнена номенклатура. Соответственно, в такой строке заполняется группа НФА и общая сумма, количество равно нулю. 3. Сформировать из договора/контракта документ поставщика. В строке спецификации заполнить номенклатуру, количество и сумму. Добавить вторую строку спецификации. Сумма по документу не должна превышать общую сумму плана поставки. Документ сохранится без ошибок. 4. Сформировать из договора/контракта еще один документ поставщика. В строке спецификации заполнить номенклатуру, количество и сумму. Добавить вторую строку спецификации. Сумма по документу не должна превышать сумму неисполненного остатка. При попытке сохранить документ выдавалось сообщение о том, что превышены неисполненные остатки по договору/контракту. |
Доработка | Выполнена доработка алгоритма формирования файла выгрузки исходящих счетов-фактур в формате 5.03Выполнена доработка алгоритма формирования файла выгрузки исходящих счетов-фактур в формате 5.03 («Выгрузить» - «ФНС 5.03»): если в строке спецификации исходящего счета-фактуры не заполнены атрибуты «Страна производителя», «Реквизиты ГТД» и «Регистрационный номер партии товаров», то в файле не формируется элемент СвДТ (Сведения о декларации на товары). |
Зарплата
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Права доступа для Сводной ведомостиВ Сводной ведомости изменено поведение для возможности формирования при ограничении доступа пользователя к части лицевых счетов |
Доработка | Журнал операцийДля отчета "Журнал операций" добавлен вывод должности пользователя (исполнителя), добавлен вывод учредителя из обслуживаемой организации в случае невозможности получения из участника бюджетного процесса |
Исправление ошибки | Алгоритм НАЛОГИсправлена ошибка расчета НДФЛ, из-за которой не учитывался доход из справки с предыдущего места работы для определения предельного дохода для предоставления вычетов при расчете НДФЛ_РК. |
Доработка | Чистка рабочих календарейПри открытии раздела "Рабочие календари" теперь удаляются календари для периодов ранее 2000года и позднее 2100 года. Наличие множества таких "лишних" записей в разделе сильно замедляло открытие раздела |
Исправление ошибки | Форма 1Исправлена ошибка включения в форму 1 внешних совместителей в некоторых случаях |
Доработка | Предупреждение при сохраненииДля неотправленных сообщений требующих отправки, при нажатии кнопки "ОК" теперь выдается предупреждение "Внимание! Вы пытаетесь сохранить неотправленное сообщение. Продолжить сохранение без отправки?". Предполагается, что это позволит избежать части штрафов в случаях когда пользователи ошибочно нажимают "Ок" вместо "Отправить сообщение в СЭДО СФР" |
Табельный учет
Вид | Описание |
---|---|
Исправление ошибки | Печатная форма табеляИсправлена ошибка, при которой часть данных первого сотрудника второго листа пропадали при множестве типов часов. Увы, но исправление ошибки привело к разрывам строки одного лицевого счета между листами (другой возможности до версии 54 нет) |
Учет родительской платы
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Реализована выгрузка реестра перечислений по компенсациям в формате банка ВТБВ разделе «Ведомости компенсаций» реализована выгрузка в формате банка ВТБ.1. В настройке учетной политики «Родительская плата: Выгрузка в электронном виде», для параметра «Текущий формат выгрузки компенсаций» добавлено значение «ВТБ», для которого используется реализованный алгоритм выгрузки. 2. Заполнение полей: 2.1. «Номер счета» = номер счета плательщика в банке 2.2. «Сумма пополнения» = сумма компенсации для перечисления плательщику 2.3. «Фамилия Имя Отчество» = фамилия, имя и отчество плательщика 2.4. «СНИЛС» = значение «Страховой номер» записи словаря «Физические лица» для плательщика 2.5. «Код вида дохода» = «2» 2.6. «Сумма удержаний» = не заполняется 2.7. «Код СМС» = текст «Компенсация» Группировку записей при выгрузке выполнять по плательщику и по номеру счета. |
Доработка | Изменен способ заполнения параметров «Ребенок», «Группа» и «Услуга» при формировании табеляИзменен способ заполнения параметров «Ребенок», «Группа» и «Услуга» при формировании табеля: добавлена возможность множественного выбора без возможности задания маски. |